Autor: Ricardo Abreu (@RicardoRasa)
MÉTODO
Ajuste de curvas para a curva de Gompertz, com a obtenção de três parâmetros: a, indica a previsão final, xc, a inflexão e k, formato do gráfico. Com a primeira derivada, consegue o gráfico de velocidade Com a segunda derivada, consegue o gráfico da aceleração. Também foi realizado o cálculo do R0 no intervalo de 7 dias. Na tabela com a previsão de casos e óbitos para os 3 estados, o dia 139 equivale ao 12 de julho e o dia 152 ao dia 25 de julho. A comparação dos gráficos foi feito no intervalo de 14 dias.
ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO | |||
DIA | CASOS | TOTAL | INFLEXÃO |
12/07 | 139 | 313735 | 168 |
25/07 | 152 | 168703 | 139 |
DIA | MORTOS | TOTAL | INFLEXÃO |
12/07 | 139 | 3902 | 121 |
25/07 | 152 | 3643 | 118 |
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO | |||
DIA | CASOS | TOTAL | INFLEXÃO |
12/07 | 139 | 200180 | 107 |
25/07 | 152 | 197603 | 107 |
DIA | MORTOS | TOTAL | INFLEXÃO |
12/07 | 139 | 14448 | 97 |
25/07 | 152 | 14787 | 97 |
SÃO PAULO
SÃO PAULO | |||
DIA | CASOS | TOTAL | INFLEXÃO |
12/07 | 139 | 2163160 | 183 |
25/07 | 152 | 1528617 | 163 |
DIA | MORTOS | TOTAL | INFLEXÃO |
12/07 | 139 | 35287 | 119 |
25/07 | 152 | 39000 | 124 |
OS TRÊS ESTADOS – COMPARATIVO